粉体塗装されたブロンズ、ブラック、シルバーのアルミニウム合金製の引き違い窓および開き窓用の押出アルミニウム プロファイル
会社概要: アモイ桃紅技術。 当社は、ISO 9001:2008 に準拠した承認済みの品質管理システムと EN 755 に準拠した寸法公差を使用しています。このシステムにより、最初から品質管理が可能になります。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
合金 | 合金 |
表面仕上げ | 陽極酸化 |
合金成分 | 6063 |
認証 | ISO |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 機械研磨 |
最小注文数量 | 1000メートル |
色 | 任意の色をカスタマイズ |
標準を適用する | AA DIN EN755 JIS GB |
無料の工場見学 | そして |
工場直販 | そして |
厚さ | オーダーメイド |
窓のドア | 顧客の要求として |
その他の仕上げ | ミル仕上げ、フッ素塗装、PVDF |
アドバンテージ | 熱分離 |
立つ | GB5237-2008 |
OEM | 許可された |
会社の種類 | メーカー |
支払条件 | T/T、L/C を確認できます |
長さ | 1m~7m、コンテナの場合は通常5.85m |
納期 | デポジットを受け取ってから 15 ~ 30 日 |
輸送パッケージ | 茶色の紙 |
仕様 | 60*80/40*80 |
商標 | タオホン |
起源 | 中国 |
HSコード | 761010 |
生産能力 | 10,000トン/年 |
製品説明
会社概要:
厦門桃紅工業株式会社当社は、ISO 9001:2008に準拠した品質管理システムとEN 755に準拠した寸法公差を運用しており、最初の契約審査から製品出荷までの品質管理を可能にしています。 品質保証や必要な冶金試験を支援するための実験施設も利用できます。
製品説明:
記事 | OEM/ODMアルミニウム/製造/アルマイト/粉体塗装など |
材料 | アルミニウム合金 6000/7000 シリーズ、6005、6061、6063、6082、6463、7075 など。 |
プロフィール | 丸、中空、楕円、チューブ、平、三角形、正方形、長方形、長方形、五角形、五角形、六角形、六角形、七角形、七角形、八角形、八角形、台形、台形、ひし形、波形、曲線、U字形、L字形、Tプロファイル、H プロファイル、および任意の個別のデザイン。 |
製造プロセス | アルミ押出、加工、アルマイト処理等 |
アルミニウムをオールインワンでご提供いたします。 | |
製造業 | 機械加工、CNC、鋸引き、フライス加工、パンチング、旋削、ねじ切り、面取り、レーザー加工、溶接、曲げ組立など。 |
応用 | 産業用、アルミニウム筐体、広告機器、オフィス家具およびパーティション、窓およびドア、カーテンウォール、天井、ヒートシンク、LEDストリップ、標準プロファイル、医療機器、DIY機器/家具、電気製品 |
証明書と規格 | ISO9001-2008/ISO9001:2008 SGS、 |
保証 | 屋内であれば10~20年は表面の色が安定します。 |
フリーサンプル | はい、梱包も無料です、送料は購入者が負担します |
包装 | 1. 各プロファイルごとに内側に EP 紙、外側にクラフト紙/シュリンクフィルム |
2.各プロファイルの内側にEP紙、次に段ボール紙、次にパレット | |
3. ホルツカートン | |
最小注文数量 | 1000kg |
*多かれ少なかれ許容されますが、図面、材料、製造要件によって異なります。 |